Одлука о избору пројеката који ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета Општине Велика Плана у периоду децембар 2021. године
Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинска управа
општине Велика Плана
Одељење за привреду и
локални економски развој
Број: 332-1/2021-III-04
Датум: 21.12.2021.
ВЕЛИКА ПЛАНА
На основу Одлуке о помоћи привредним субјектима ради превазилажења последица отежаног пословања проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CОV-2 (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 40/2021) и Јавног позива предузетницима и привредним друштвима од 02.12.2021. године, начелник Одељења за привреду и локални економски развој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ УГОСТИТЕЉСКУ И ТУРИСТИЧКУ ДЕЛАТНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА РАДИ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПОСЛЕДИЦА ОТЕЖАНОГ ПОСЛОВАЊА ПРОУЗРОКОВАНОГ ЕПИДЕМИЈОМ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19
- Додељују се бесповратна средства из буџета Општине Велика Плана за 2021. годину привредним субјектима који обављају угоститељску и туристичку делатност на територији општине Велика Плана ради превазилажења последица отежаног пословања проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 у складу са Одлуком о помоћи привредним субјектима ради превазилажења последица отежаног пословања проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CОV-2 (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 40/2021) и Јавног позива предузетницима и привредним друштвима од 02.12.2021. године, и то следећим привредним субјектима:
Ред.број | Назив привредног субјекта | Адреса | Место | Матични број | Износ бесповратних средстава | Број рачуна |
1 | Локал 44 | Милоша Великог 50/2 | Велика Плана | 65143674 | 80,000.00 | 325-9500500398279-11 |
2 | Парк | Светосавска 3 | Велика Плана | 64525964 | 80,000.00 | 325-9500500329634-15 |
3 | Маргус Минист | Краља Александра 55 | Велика Плана | 21323217 | 100,000.00 | 325-9500500324514-49 |
4 | Ур Мата МЈ | Војводе Мишића 12 | Велика Плана | 63257001 | 40,000.00 | 205-197436-62 |
5 | Печењара Тоза и синови | Проте Матеје 18 | Велика Плана | 65238799 | 40,000.00 | 200-3042710101933-94 |
6 | Млинарев дом | Oрашки пут ББ | Велико Орашје | 66031314 | 40,000.00 | 330-50001688-93 |
7 | Код Пејче | Милоша Великог 136 | Велика Плана | 65629321 | 40,000.00 | 325-9500500442154-15 |
8 | Сесто Сенто | Милоша Великог | Велика Плана | 66018580 | 40,000.00 | 325-9500500621530-43 |
9 | Фортуна Травел | Николе Пашића 25 | Велика Плана | 20136251 | 50,000.00 | 205-104105-16 |
10 | Хотел Вир | Мике Јовановића | Велика Плана | 07363036 | 80,000.00 | 160-432110-54 |
11 | Клуб Д | ЈНА ББ | Лозовик | 52106567 | 40,000.00 | 200-2482260201933-80 |
12 | Хема Лозовик | Трг Првобораца 1/5 | Лозовик | 62834226 | 80,000.00 | 200-2608460201933-31 |
13 | Тројка Плус М | Момира Гајића 23 | Велика Плана | 64350650 | 40,000.00 | 200-2857150101933-13 |
14 | УР БИС | Мајора Гавриловића 1 | Велика Плана | 54824408 | 40,000.00 | 160-97846-60 |
15 | Храст 2019 | Николе Тесле 7 | Доња Ливадица | 65417804 | 40,000.00 | 200-3100110101933-98 |
16 | Револт 92 | Милоша Великог 153 | Велика Плана | 65730553 | 40,000.00 | 205-275262-63 |
17 | Наша Ствар-78 | Милоша Великог 177 | Велика Плана | 64881574 | 40,000.00 | 325-9500500374802-20 |
18 | УР Њивче | 8.Октобар ББ | Марковац | 65893274 | 40,000.00 | 200-3243780101933-15 |
19 | Нино Плус МБ | Мике Јовановића ББ | Велика Плана | 63019607 | 40,000.00 | 160-380818-88 |
20 | Павковић | Аутопут ББ/1 | Крњево | 20811382 | 80,000.00 | 205-216112-03 |
21 | Белла П 2013 | Аутопут ББ | Крњево | 20940581 | 80,000.00 | 205-196961-32 |
22 | СУР Круна Ин | 10.Октобар159 | Велика Плана | 60779678 | 100,000.00 | 205-121403-17 |
23 | УР Т-Унитед | Милоша Великог 165 | Велика Плана | 63342378 | 40,000.00 | 325-9500500278111-63 |
24 | УР МЈ Грилл | Милоша Великог 177 | Велика Плана | 65144131 | 40,000.00 | 325-9500500398288-81 |
25 | Клуб Бродолом 1 | Милоша Великог 160 | Велика Плана | 65233312 | 40,000.00 | 325-9500700043588-90 |
26 | Вертиго – 2 | Момира Гајића 15А | Велика Плана | 63694959 | 40,000.00 | 200-2804080102933-38 |
27 | СЗТУР Момент | Милоша Великог 259 | Велика Плана | 56339264 | 100,000.00 | 325-9500500196176-70 |
28 | Голд Ланд | Милоша Великог 50 | Велика Плана | 63826626 | 50,000.00 | 160-428893-05 |
29 | Лука Виннер | Николе Пашића 17 | Крњево | 63003972 | 40,000.00 | 205-183040-45 |
30 | Жар Плана | Милоша Великог 152 | Велика Плана | 63846066 | 80,000.00 | 325-9500700189366-32 |
31 | MS Шашавац | Осмог октобра бб | Марковац | 63477044 | 100,000.00 | 205-423145-92 |
32 | Тхе Момент | Милоша Великог 112 | Велика Плана | 65226677 | 80,000.00 | 200-3040290101933-77 |
33 | ПТП Табако | Димитрија Туцовића 26 | Велика Плана | 20248815 | 100,000.00 | 325-9500500189186-88 |
34 | Бранд кафе | Николе Пашића бб | Велика Плана | 61531696 | 80,000.00 | 325-9500500198705-49 |
35 | Карађорђева мeхана 2 | Милоша Великог 5 | Велика Плана | 63292222 | 40,000.00 | 160-394900-37 |
36 | Маракаме ДЈ | Краља Александра 69 | Велика Плана | 65443805 | 80,000.00 | 325-9500500426674-89 |
37 | Балтазар НИ | Милоша Великог 147 | Велика Плана | 64509616 | 40,000.00 | 325-9500500299530-20 |
38 | Код Деце | Тр Јединствена бб | Велика Плана | 63632015 | 40,000.00 | 325-9500700034331-22 |
39 | Нино стар | Краља Петра I 45 | Велика Плана | 65314754 | 80,000.00 | 160-537402-10 |
40 | Центар Оги | Милоша Великог бб | Велика Плана | 62134119 | 40,000.00 | 160-305587-62 |
41 | Сур Урошевић | Јована Дучић 50 | Велика Плана | 52106265 | 80,000.00 | 200-2482240201933-51 |
42 | Дуга Плус | Пионирска 30 | Велика Плана | 50800920 | 40,000.00 | 160-63205-96 |
43 | Фри тиме кафе | 28 Октобра 24 | Велика Плана | 65884879 | 40,000.00 | 330-50001566-71 |
44 | Морава плус – Сплав | Синђелићева 55 | Велика Плана | 64030469 | 100,000.00 | 160-441707-72 |
45 | Коцкица коцкица | Николе Пашића 14 | Крњево | 63079561 | 40,000.00 | 325-9500500404836-31 |
46 | Роштиљ код Ане | Милоша Великог 195 | Велика Плана | 63062812 | 40,000.00 | 160-382959-67 |
47 | Место врхунских укуса | Карађођева 23 | Велика Плана | 66049728 | 40,000.00 | 200-3290080101933-26 |
48 | Ириш пуб сервантес | Трг јединства бб | Милошевац | 60785481 | 40,000.00 | 160-282170-85 |
49 | Фреш 1 | Момира Гајића 14 | Велика Плана | 56410309 | 40,000.00 | 200-2530330201933-87 |
50 | Фреш2 | Момира Гаијћа 9 | Велика Плана | 60853657 | 40,000.00 | 200-2552510101933-23 |
51 | УР Ракина кафана | Љубе Девића 2 | Лозовик | 63514268 | 40,000.00 | 200-2787340101933-08 |
52 | Кашика | Стевана Првовенчаног 2 | Велика Плана | 21691470 | 40,000.00 | 325-9500700187550-48 |
53 | Код Чунка доо | Шумадијска 1 | Велико Орашје | 21701165 | 40,000.00 | 200-3337800101933-59 |
54 | Кафе Арена | Краља Петра I 128 | Ново Село | 61613188 | 40,000.00 | 160-323089-33 |
55 | УР Ловац ДП | Милоша Великог 82 | Велика Плана | 63394548 | 40,000.00 | 325-9500500214010-15 |
56 | УР клуб 90 | Светосавска бб | Велика Плана | 64891588 | 40,000.00 | 340-11421408-83 |
57 | Сити кафе МЗ | Милоша Велико 36 | Велика Плана | 63231711 | 40,000.00 | 200-2697830101933-53 |
58 | Деликатес РМ Марковац | Други Шумадијски одред 2 | Велика Плана | 65961253 | 40,000.00 | 205-357514-75 |
59 | Вожд 2018 доо | Трг Деспота Ђурђа бб | Велика Плана | 21422363 | 80,000.00 | 200-3041600101933-85 |
60 | Казабланка ТУКР агенција | Милоша Великог 112а | Велика Плана | 52171946 | 50,000.00 | 200-2482680201933-10 |
61 | Спарта Клуб | Милоша Великог 40 | Велика Плана | 65751127 | 40,000.00 | 340-0000011433761-78 |
62 | Хунтерс Хоусе | Милоша Великог 108 | Велика Плана | 61732730 | 80,000.00 | 325-9500500311834-65 |
63 | УР Ена 2011 | Други Шумадијски одред | Марковац | 65516934 | 40,000.00 | 160-553896-95 |
64 | УР Нови Моравски рај | 10. октобра 226 | Велика Плана | 65550415 | 80,000.00 | 200-3133300101933-63 |
65 | УР Бистро | Милоша Великог – Зелена пијаца | Велика Плана | 61340106 | 40,000.00 | 200-2564710201933-80 |
66 | СУР Бифе Сале | Николе Пашића 5 | Велика Плана | 52171997 | 40,000.00 | 160-22135-19 |
67 | Цариградски друм | Булевар ослобођења 53 | Крњево | 20490845 | 40,000.00 | 205-142505-52 |
68 | УР Кафана Центар | Краља Петра Првог ББ | Ново Село | 65004232 | 40,000.00 | 340-11422575-74 |
69 | Слободанка Марјановић пр | Други шумадијски одред 2 | Марковац | 65573571 | 40,000.00 | 200-3139610101933-46 |
70 | УР Еврошампион | Краља Петра Првог ББ | Ново Село | 63353531 | 40,000.00 | 160-398411-77 |
71 | Паркова тераса УР | Светосавска 3 | Велика Плана | 65632551 | 40,000.00 | 205-272928-81 |
72 | Писко скаут 2021 | Николе Пашића бб | Велика Плана | 66198308 | 40,000.00 | 160-6000001226586-83 |
- Исплата средстава из овог решења извршиће се на терет Раздела 5 – Општинска управа, програмска класификација 1502- Развој туризма –Програм 4, Пројекат 1502-4001 Помоћ привредним субјектима из области угоститељства и туризма, функција 472-Хотели и ресторани, апропријација 93.1, економска класификација 454-Субвенције приватним предузећима, у износу од 3.870.000,00 динара, Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2021. годину (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 42/2020, 17/2021, 37/2021 и 47/2021).
- Ово Решење доставити Одељењу за финансије ради реализације.
- Привредни субјекти из тачке 1. овог решења не смеју смањивати број запослених за више од 10 % у периоду од 3 месеца од дана уплате средстава.
У случају да привредни субјекти смање број запослених у проценту који је већи од процента из става 1. ове тачке, дужни су да изврше повраћај исплаћених средстава на име бесповратне помоћу у пуном износу.
- Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичном сајту Општине Велика Плана.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Велика Плана донела је Одлуку о помоћи привредним субјектима ради превазилажења последица отежаног пословања проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CОV-2 (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 40/2021).
Општинска управа општине Велика Плана-Одељење за привреду и локални економски развој објавило је Јавни позив за доделу субвенција привредним субјектима који обављају угоститељску и туристичку делатност на територији општине Велика Плана ради превазилажења последица отежаног пословања проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19, од 02.12.2021. године, који је објављен на званичној интернет адреси општине Велика Плана www.velikaplana.rs. Рок за достављање пријава је био до 10.12.2021. године.
На јавни позив благовремено је пристигло 72 пријаве. Стручна служба Одељења за привреду и локални економски развој разматрала је пристигле пријаве и утврдила да све пристигле пријаве испуњавају услове из јавног позива.
Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
НАЧЕЛНИК Миодраг Шкорић